top of page
Technische Daten
Überzeugende Werte des Hebelift ZH
Eigenschaft | Einheit |
---|---|
Antriebsart | elektrischer Servoantrieb / pneumatischer Antrieb |
Steuerung | Programmierbare Kompaktsteuerung / Z- Positionen programmierbar / (Touch) Display / Induktive Bediengriffe |
Betriebsspannung | 36V |
Energieversorgung | Schnell wechselbarer Lithium-Ionen-Akku |
Säulenwerkstoff | Aluminium |
Verfahrung / Fahrwerke | Spezielles Allseitenrad / Anordnung (3-Fuß / 4-Fuß) |
Bauhöhe | 550 mm + Hub |
Max. Beladung der Säule | 130 kg |
Max. Auskragung | 900 mm |
Max. Hubgeschwindigkeit | 80 mm/s |
Max. Hub | 1.200 mm |
Temperaturbereich | 0° bis +50°C |
Hubantrieb | Kugelumlaufspindel (elektrisch) |
Bremse | Mechanische Bremse / Hubbremse in Z-Achse wirkend |
Selbsthemmung | Ja |
bottom of page